Fakturace Únor 26
32,2M
❌ Cíl: 46M
E-shop Únor 26
5,0M
✅ Cíl: 4,6M
Podíl e-shopu
16%
↓ z 29% (Led 26)
Sklad. zásoba
34,3M
❌ Cíl: 31M (pokles)
Sales & Revenue
Celková fakturace vs. Přijaté objednávky
mil. Kč (bez DPH) · 2025–Únor 2026 · Zdroj: Pohoda
E-shop fakturace
mil. Kč · Cíl: 4,6M/měs
Podíl e-shopu na celkové fakturaci
% · 2025–Únor 2026
Sklad & Logistika
Hodnota skladové zásoby
mil. Kč · Cíl: 31M (pokles žádoucí)
Vyexpedované balíky
ks/měsíc · Cíl: 450
Příjem na sklad (hodnota)
mil. Kč · Cíl: 35M/měs
Položky na balík
ks · Efektivita balení (růst žádoucí)
MyUS Logistika
Doba zpracování zásilky
dny · Pokles žádoucí
Příchozí vs. odchozí zásilky MyUS
ks/měsíc
KPI Scorecard – Únor 2026
| Oddělení | KPI | Únor 26 | Led 26 | Změna | Cíl | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | Celková fakturace | 32,2M Kč | 26,3M | +22,4% | 46M/měs | ✅ |
| E-com | E-shop fakturace | 5,0M Kč | 7,8M | -35,9% | 4,6M/měs | ❌ |
| Sales | Podíl e-shopu | 16% | 29% | -13pp | — | 📉 |
| Sales | Přijaté objednávky | 47,3M Kč | 16,7M | +183% | 51M/měs | ✅ |
| Sales | Rezervované obj. | 106,4M Kč | 149,4M | -28,8% | — | ❌ |
| Sklad | Skladová zásoba | 34,3M Kč | 39,0M | -12,1% | 31M (↓) | ✅ |
| Sklad | Stav zásob (ks) | 20 548 | 22 331 | -8,0% | ↓ pokles | ✅ |
| Sklad | Vyexpedované balíky | 453 | 541 | -16,3% | 450/měs | ✅ |
| Sklad | Příjem na sklad | 22,9M Kč | 23,3M | -1,7% | 35M/měs | ⬜ |
| Sklad | Bez certifikátu | 0 | 0 | 0% | 0 | ⬜ |
| Logistika | Doba zpracování MyUS | 11,1 dní | 17,3 | -35,8% | ↓ pokles | ✅ |
Zdroj dat: Charakteristiky procesů (Google Sheet) · Poslední aktualizace: Únor 2026
Looker Studio Dashboardy
Real-time dashboardy v Looker Studio – klikněte pro otevření v novém okně.