Fakturace Leden 26
26,3M
❌ Cíl: 46M
E-shop Leden 26
7,8M
✅ Cíl: 4,6M
Podíl e-shopu
29%
↑ z 14% (Pro 25)
Sklad. zásoba
39,0M
❌ Cíl: 31M (pokles)
Sales & Revenue
Celková fakturace vs. Přijaté objednávky
mil. Kč (bez DPH) · 2025 + Leden 2026 · Zdroj: Pohoda
E-shop fakturace
mil. Kč · Cíl: 4,6M/měs
Podíl e-shopu na celkové fakturaci
% · 2025 + Leden 2026
Sklad & Logistika
Hodnota skladové zásoby
mil. Kč · Cíl: 31M (pokles žádoucí)
Vyexpedované balíky
ks/měsíc · Cíl: 450
Příjem na sklad (hodnota)
mil. Kč · Cíl: 35M/měs
Položky na balík
ks · Efektivita balení (růst žádoucí)
MyUS Logistika
Doba zpracování zásilky
dny · Pokles žádoucí
Příchozí vs. odchozí zásilky MyUS
ks/měsíc
KPI Scorecard – Leden 2026
| Oddělení | KPI | Leden 26 | Pro 25 | Změna | Cíl | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | Celková fakturace | 26,3M Kč | 32,8M | -19,8% | 46M/měs | ❌ |
| E-com | E-shop fakturace | 7,8M Kč | 4,6M | +69,6% | 4,6M/měs | ✅ |
| Sales | Podíl e-shopu | 29% | 14% | +15pp | — | 📈 |
| Sales | Přijaté objednávky | 16,7M Kč | 32,1M | -48,0% | 51M/měs | ❌ |
| Sales | Rezervované obj. | 149,4M Kč | 175,7M | -15,0% | — | ❌ |
| Sklad | Skladová zásoba | 39,0M Kč | 33,4M | +16,8% | 31M (↓) | ❌ |
| Sklad | Stav zásob (ks) | 22 331 | 22 854 | -2,3% | ↓ pokles | ✅ |
| Sklad | Vyexpedované balíky | 541 | 431 | +25,5% | 450/měs | ✅ |
| Sklad | Příjem na sklad | 23,3M Kč | 20,4M | +14,2% | 35M/měs | ✅ |
| Sklad | Bez certifikátu | 0 | 8 | -100% | 0 | ✅ |
| Logistika | Doba zpracování MyUS | 17,3 dní | 9,2 | +88% | ↓ pokles | ❌ |
Zdroj dat: Charakteristiky procesů (Google Sheet) · Poslední aktualizace: Leden 2026
Looker Studio Dashboardy
Real-time dashboardy v Looker Studio – klikněte pro otevření v novém okně.