Strategické změny, AI hackathon zítra, pipeline roste
28.5.2026 | Sales Team
Co se splnilo, co stále visí — 16 dní od posledního sales meetingu
| Úkol | Owner | Status |
|---|---|---|
| Stale deals cleanup (7→6) | Tým | DONE |
| BOSE Enter Air vouchery | Vratko+Alex | IN PROGRESS |
| MINV SK nabídka | Mateusz | IN PROGRESS |
| FN follow-upy | VŠICHNI | DONE |
| GPU tendr SK (nabídka) | Vratko | IN PROGRESS |
| Pipeline cleanup (Magda) | Magda | DONE 9 lost |
| L-410 Interior — Kunovice visit | Petr+Alex | DONE 13.5. |
| OEM prezentace distribuce | Vratko | PARTIAL |
| Úkol | Owner | Status |
|---|---|---|
| Loss analysis (Estonia+ASU) | Mateusz | NOT DONE |
| HubSpot training | Anna | UNKNOWN |
| Avidyne ceny v Pohodě | Magda | OVERDUE |
| King Air C90 ROM proposal | Alex | PENDING |
| Jan P. stale deals close | Jan P. | 2 stále stale |
HubSpot data k 28.5.2026 — 108 open deals (excl. e-shop)
| Pipeline | Deals | Value |
|---|---|---|
| ATI/Gov Sales | 26 | €58.4M |
| MRO/DOA Sales | 32 | €4.2M |
| Part Sales | 50 | €8.7M |
| TOTAL | 108 | €71.2M |
| Owner | Deals | Value |
|---|---|---|
| (Bez ownera) | 6 | €27M |
| Petr P. (CEO) | 6 | €19.5M |
| Jakub D. (odešel) | 21 | €14.4M ⟶ přeřadit! |
| Mateusz B. | 8 | €4.8M |
| Magdaléna Š. | 23 | €4.1M |
| Vratko K. | 24 | €1.2M |
| Anna I. | 6 | €137k |
| Jan P. | 5 | €90k |
| Alex M. | 2 | €15k |
| Zivile Z. (JC) | 1 | €13k |
| Metrika | 12.5. | 28.5. | Δ |
|---|---|---|---|
| Deals | 107 | 108 | +1 |
| Pipeline | €65.6M | €71.2M | +€5.6M |
| ATI/Gov | €56.8M | €58.4M | +€1.6M |
| MRO/DOA | €4.7M | €4.2M | -€0.5M |
| Part Sales | €4.0M | €8.7M | +€4.7M ✓ |
| Stale 30d+ | 7 | 6 | -1 |
| Won 30d | €638k/7 | €985k/10 | +54% |
Potřebujeme 3x pipeline coverage pro dosažení targetu
| Salešák | Q2 Target | Pipeline | Coverage |
|---|---|---|---|
| Jakub Dryska (odešel) | 60M CZK/Q | €14.4M → přeřadit | — |
| Vratko Kapuš | 35M CZK/Q | €1.2M (~29M) | 0.8x ✗ |
| Anna Ivlieva | TBD | €137k (~3.4M) | krit. |
| Magdaléna Š. | TBD | €4.1M (~100M) | ok |
| Metrika | 12.5. | 28.5. |
|---|---|---|
| MRO+Part pipeline | €8.8M | €12.9M |
| ~ v CZK | ~215M | ~316M |
| Coverage ratio | 1.1x | 1.6x |
| Vratko pipeline | €938k | €1.2M (+28%) |
| Anna pipeline | €73k | €137k (+88%) |
| Deal | Value | Owner |
|---|---|---|
| Sady nářadí | €520k | Jakub (odešel) |
| GTN 750Xi + GNC 215 | €138k | Vratko |
| KRX + KPA | €75k | Jakub (odešel) |
| Air Peace B737 LOPA | €74k | Zivile |
| CVFDR | €61k | Vratko |
| Garmin G3X (2x) | €80k | Vratko |
| Austrian Airlines Curtains | €23k | Zivile |
| 26NAB00001 | €10k | Vratko |
| Atlantic Flight Training | €4k | Alex |
| Deal | Value | Owner |
|---|---|---|
| KHF 1050 - 5 sad | €750k | Jakub (odešel) |
| OE-EMD PC6 Red Bull | €250k | Magda |
| AHC-1000A | €163k | Jakub (odešel) |
| 1BLTr exchange | €158k | Mateusz |
| Magda MRO deals (8x) | €449k | Magda |
| Jakub menší deals (6x) | €130k | Jakub (odešel) |
Pipeline hygiena drží — ale 3 deals potřebují řešení
| Deal | Value | Owner | Days |
|---|---|---|---|
| M18 Dromader STC | €50k | Mateusz | 69d! |
| 3x AW119 Etiopie | €0 | Jan P. | 58d |
| IMLPA | €90k | Jan P. | 42d |
| UR-CWA King Air 350 | €300k | Magda | 42d |
| King Air B200 G1000NXi | €250k | Magda | 36d |
| GTN725 to 725Xi | €0 | — | 31d |
21 otevřených dealů | €14.4M pipeline | Rozhodnout KDO přebírá CO
| Deal | Value | Stage | Návrh |
|---|---|---|---|
| CV90 NavHub+Landshield | €6.4M | Opportunity | ? |
| NEN nabíječky baterií | 4.6M CZK | Opportunity | ? |
| L39NG tender (AERO) | $864k | Dec. Pending | ? |
| VVU Navhub 200 | €360k | Offer Sent | ? |
| G700 Chile - 2. sada | $327k | Opportunity | ? |
| Bulharsko GO | $320k | Offer Sent | ? |
| G700Txi (AEROSERVIS) | $294k | Dec. Pending | ? |
G3X & LSA/GA | 24 dealů | €1.2M | 5 wonů!
| Deal | Value | Stage |
|---|---|---|
| Garmin (26NAB00431) | $198k | Offer Sent |
| Auster Mk.I Garmin+Trig | 192k CZK | Offer Sent |
| GTN Xi NVG 750H Simulator | $170k | Offer Sent |
| Bose A30 (PL Gov.) | 119k PLN | Offer Sent |
| David Clark Helmet | 85k PLN | Offer Sent |
| Bambi Bucket BB7590 | $80k | Offer Sent |
MRO Sales | 23 dealů | €4.1M
| Deal | Value | Stage |
|---|---|---|
| D-IAHC King Air ISR | €1M | Negotiation |
| 9x EC135 Hungary | €500k | Negotiation |
| OK-CAA Citation G5000 | €500k | Negotiation |
| UR-CWA King Air 350 | €300k | Opportunity |
| King Air B200 G1000NXi | €250k | Opportunity |
| N70VB Aerostar G600TXi | €230k | Negotiation |
| SX-BKY King Air C90B | €200k | Negotiation |
| LN-KPL Seneca G500TXi | €190k | Negotiation |
ATI/Gov & Sourcing | 8 dealů | €4.8M
| Deal | Value | Stage |
|---|---|---|
| PSNI 2x P2012 SMP | €2.5M | Opportunity |
| MINV SK ISR P2012 | €1.8M | Negotiations |
| PL HEMS IMC goggles | 162k PLN | Dec. Pending |
| 1BLTr flap resolver | 158k PLN | Offer Sent |
| 1BLTr PSD60-20R repair | 64k PLN | Offer Sent |
| M18 Dromader STC | €50k | Opportunity |
| Deal | Value |
|---|---|
| 1BLTr exchange | 158k PLN |
| ASU Baltija headsets | $13.5k |
| Fin screws | $12k |
| PZL switches+dimmers+wires | $10.5k |
Co se změnilo v byznysu za posledních 16 dní
Shopfloor 25.5. — 15+ AI projektů prezentováno celou firmou
| Kdo | Projekt | Dopad na Sales |
|---|---|---|
| Alex | JetConcept proposal app | Proposal za minuty, ne dny |
| Tomáš H. | HubSpot dashboard + Cursor skill | Komponenty za 30-60 min |
| Vratko | Harness app + RFQ automatizace | RFQ za 2 kliky |
| Petr | Morning email agent | 350 emailů za 2-3 dny |
| Pavlína | Fair evaluation app | ROI veletrhů měřitelné |
| David | Due diligence + email review | Akvizice Třebová |
Co teď tlačit — strategické a taktické priority
Platná pravidla + nové úkoly
Kdo, co, do kdy
| Kdo | Co | Deadline |
|---|---|---|
| Mateusz | Loss analysis Estonia+ASU + M18 Dromader close/update | 30.5. |
| Petr + Team | Přeřazení 21 Jakubových dealů (€14.4M) v HubSpotu | 2.6. |
| Magda | Avidyne ceníky + 2x King Air stale deals update | 30.5. |
| Jan P. | AW119 Etiopie close + IMLPA update | 30.5. |
| Alex | King Air C90 ROM proposal finalizovat | 2.6. |
| Vratko | BOSE Enter Air vouchery dokončit | 2.6. |
| Mateusz | MINV SK nabídka finalizace | 2.6. |
| Jan P. | Vodochody partial shipment + full status | 30.5. |
| VŠICHNI | AI Hackathon Brno — celodenní | 30.5. (zítra!) |
| Niklas | Nástup do sales teamu — onboarding | 1.6. |
| Petr | STEP grant — budget + aktivity update | 12.6. |
| VŠICHNI | Páteční sales update | každý Pá 16:00 |