Follow-up na 3 meetingy — co se splnilo, co ne?
12.5.2026 | Sales Team
Konsolidace: 15.4. WAKE UP → 27.4. FN Debrief → 7.5. Sales Meeting
| Úkol | Owner | Status |
|---|---|---|
| G3X konfigurátor + leták | Vratko | DONE |
| FN 2. vlna sekvencí | Vratko | DONE |
| Friedrichshafen prep | VŠICHNI | DONE |
| FN follow-upy do HS | VŠICHNI | PARTIAL |
| Benefit Program emaily | VŠICHNI | PARTIAL |
| MINV SK nabídka | Mateusz | IN PROGRESS |
| Bose Enter Air formát | Vratko | IN PROGRESS |
| Stale deals cleanup | Magda | DONE 29→7! |
| Úkol | Owner | Status |
|---|---|---|
| Airparts strategy prezentace | Jakub | 3x NOT DONE |
| HubSpot training | Anna | NOT DONE |
| Loss analysis (Estonia+ASU) | Mateusz | NOT DONE |
| Avidyne ceny v Pohodě | Magda | OVERDUE |
| King Air C90 ROM proposal | Alex | PENDING |
| OEM prezentace (Aura AERO) | Vratko | PENDING |
| Avionics Upgrade Catalog | Magda+Jan | PARTIAL |
| Pipeline build | Anna | 4 deals / €73k |
HubSpot data k 12.5.2026 — 107 open deals (excl. e-shop)
| Pipeline | Deals | Value |
|---|---|---|
| ATI/Gov Sales | 23 | €56.8M |
| MRO/DOA Sales | 38 | €4.7M |
| Part Sales | 45 | €4.0M |
| TOTAL | 107* | €65.6M |
| Owner | Deals | Value |
|---|---|---|
| (Bez ownera) | 7 | €27M |
| Petr P. (CEO) | 6 | €18M |
| Jakub D. | 22 | €9.9M |
| Mateusz B. | 14 | €5M |
| Magdaléna Š. | 31 | €4.6M |
| Vratko K. | 18 | €938k |
| Jan P. | 4 | €90k |
| Anna I. | 4 | €73k |
| Alex M. | 1 | €7k |
| Metrika | 7.5. | 12.5. | Δ |
|---|---|---|---|
| Deals | 106 | 107 | +1 |
| Pipeline | €43.5M | €65.6M | +€22.1M |
| ATI/Gov | €33.9M | €56.8M | +€22.9M |
| MRO/DOA | €5.9M | €4.7M | -€1.2M |
| Part Sales | €3.7M | €4.0M | +€0.3M |
| Stale 30d+ | 29 | 7 | -22 ✓ |
Potřebujeme 3x pipeline coverage pro dosažení targetu
| Salešák | Q2 Target | Pipeline | Coverage |
|---|---|---|---|
| Jakub Dryska | 60M CZK/Q | €9.9M (~243M) | 4.0x ✓ |
| Vratko Kapuš | 35M CZK/Q | €938k (~23M) | 0.7x ✗ |
| Anna Ivlieva | TBD | €73k (~2M) | krit. |
| Magdaléna Š. | TBD | €4.6M (~113M) | ok |
| Deal | Value | Owner |
|---|---|---|
| Sady nářadí (26NAB00304) | €520k | Jakub |
| KRX + KPA (26NAB00544) | €75k | Jakub |
| PZL Mielec RFF filter | €17k | Mateusz |
| Garmin G3X single | €11k | Vratko |
| 26NAB00001 | €10k | Vratko |
| Atlantic Flight Training | €4k | Alex |
| PZL Mielec Bose repair | €0.9k | Mateusz |
| Deal | Value | Owner |
|---|---|---|
| ASU Baltija TCAS | €9.1M | Mateusz |
| AW139 SAR Estonia | €8.3M | Mateusz |
| KHF 1050 - 5 sad | €750k | Jakub |
| AHC-1000A | €163k | Jakub |
| LSI life raft | €162k | Jakub |
| 9H-IRL Cessna 560XL MRO | €70k | Magda |
| EFI-890R SV | €69k | Jakub |
| AHC1000A SV | €63k | Jakub |
| OM-PPW DA40 G500TXi | €60k | Magda |
| 33 BLTR ELT batteries | €52k | Mateusz |
Pipeline hygiena se výrazně zlepšila
| Deal | Value | Owner | Days |
|---|---|---|---|
| AW109 NVG modification | €0 | Jan P. | 61d |
| M18 Dromader STC | €50k | Mateusz | 51d |
| 3x AW119 Etiopie | €0 | Jan P. | 40d |
| HB-TCH Zlin 143L MRO | €28k | Magda | 38d |
| NavHub-200 pro test | €9k | Jakub | 34d |
| 1BLTr exchange | €158k | Mateusz | 34d |
Part Sales & OEM | 22 dealů | €9.9M
| Deal | Value | Stage |
|---|---|---|
| CV90 NavHub+Landshield | €6.4M | Opportunity |
| L39NG tender (AERO Vod.) | €864k | Decision Pending |
| VVU Navhub 200 | €360k | Offer Sent |
| G700 Chile - 2. sada | €327k | Opportunity |
| Bulharsko GO | €320k | Offer Sent |
| G700Txi (AEROSERVIS) | €294k | Dec. Pending |
G3X & LSA/GA | 18 dealů | €938k
| Deal | Value | Stage |
|---|---|---|
| Garmin (26NAB00431) | €198k | Offer Sent |
| Auster Mk.I Garmin+Trig | €192k | Offer Sent |
| GTN 750Xi | €130k | Dec. Pending |
| Bose A30 (PL Gov.) | €119k | Offer Sent |
| Sling TSi G3X IFR | €41k | Offer Sent |
| 2x G3X (Aerospool OEM) | €35k | Offer Sent |
MRO Sales | 31 dealů | €4.6M
| Deal | Value | Stage |
|---|---|---|
| D-IAHC King Air ISR | €1M | Negotiation |
| 9x EC135 Hungary | €500k | Negotiation |
| OK-CAA Citation G5000 | €500k | Negotiation |
| UR-CWA King Air 350 | €300k | Opportunity |
| King Air B200 G1000NXi | €250k | Opportunity |
| OE-EMD PC6 Red Bull | €250k | Negotiation |
| N70VB Aerostar G600TXi | €230k | Negotiation |
| SX-BKY King Air C90B | €200k | Negotiation |
ATI/Gov & Sourcing | 14 dealů | €5M
| Deal | Value | Stage |
|---|---|---|
| PSNI 2x P2012 SMP | €2.5M | Opportunity |
| MINV SK ISR P2012 | €1.8M | Negotiations |
| PL HEMS IMC googles | €162k | Dec. Pending |
| 1BLTr exchange | €158k | Offer Sent |
| 1BLTr flap resolver | €158k | Offer Sent |
| 1BLTr PSD60-20R repair | €64k | Negotiation |
| Deal | Value |
|---|---|
| ASU Baltija TCAS | €9.1M |
| AW139 SAR Estonia | €8.3M |
| 33 BLTR ELT batteries | €52k |
Nové byznys příležitosti a strategické projekty
Strategické partnerství s Aircraft Industries / LET Engineering — meeting 6.5.2026
| Entita | Kapacity |
|---|---|
| LET Engineering | 6 drak + 3 avio + 3 výp. + 8 IPS |
| Airteam + CEAD | až 12 ISR specialistů |
| Airteam service | 4 avio + 1 drak + 10 mech. |
| Jet Concept | 5 avio + 7 drak + 5 CVE |
Platná pravidla + nové úkoly z tohoto meetingu
Kdo, co, do kdy — žádné výjimky
| Kdo | Co | Deadline |
|---|---|---|
| Mateusz | Loss analysis — Estonia + ASU Baltija | 13.5. |
| Jakub | Airparts strategy prezentace (4. deadline!) | 16.5. |
| Anna | HubSpot training dokončit | 14.5. |
| Magda | Avidyne ceníky aktualizovat v Pohodě | 14.5. |
| Jan P. | AW109 NVG + AW119 Etiopie — close nebo update | 14.5. |
| Vratko | OEM prezentace pro Aura AERO + distribuovat přes HS | 16.5. |
| Vratko+Alex | BOSE Enter Air — nastavit voucherové kódy | 16.5. |
| Vratko | GPU tendr SK — finalizovat nabídku | 16.5. |
| Alex | King Air C90 ROM proposal odeslat | 14.5. |
| Mateusz | MINV SK nabídka finalizace | 16.5. |
| Petr | AirPower kontakt — engine MRO prohlídka | 16.5. |
| VŠICHNI | Páteční sales update | každý Pá 16:00 |