"Lessons Learned & MRO Deep Dive"
Leden 2026 | Petr Moravčík, Maintenance Manager
FINAL
| Segment | 2024 | 2025 | Růst | Status |
|---|---|---|---|---|
| ATM (Parts) | 404M | 486M | +20% | Pod target |
| ATS (Service) | 37M | 49M | +33% | Růst |
| ATI (Intel) | 49M | 185M | +276% | One-time |
| Oblast | Problém | Řešení 2026 |
|---|---|---|
| Sales - Romana | Končí spolupráce | Sales Manager hire |
| Sales - Mateusz | Řešíme reorganizaci role | Defence Sales hire |
| CEO overload | CEO = CFO + CSO | CFO ✅ + CSO hire |
| MRO deficity | 29% zakázek v minusu oproti plánu | Change Order + PM |
| HubSpot | MQL→SQL 0.27% | 8-week cleanup |
| Platební morálka | Holdy od dodavatelů | CFO cashflow |
| COO kapacita | Audity + data analytics overload | Delegovat na QM, CFO |
Problémy s lidmi je potřeba řešit hned, ne odsouvat
HubSpot, MRO PM, BD proces - potřebujeme strukturu
Ne dělat chůvu pro juniors - CFO, CSO musí převzít
720M s chaosem je horší než 550M se 25% GM a procesy
"Učíme se z chyb a rosteme systematicky"
| Rok | Celkové interní náklady | % z revenue |
|---|---|---|
| 2024 | 1 583 142 CZK | ~4.1% |
| 2025 | 2 066 727 CZK | ~4.2% |
~30% zakázek v 2025 skončilo v deficitu (4/14)
Odpovědnosti:
KPI: Utilization 1 600 Kč/hod, NPS 8+
Odpovědnosti:
KPI: Zero safety incidents
Odpovědnosti:
KPI: 100% proaktivní komunikace víceprací, Customer satisfaction 8+
Odpovědnosti:
KPI: Zero major findings, NCR <14 dní
Odpovědnosti:
KPI: Invoice accuracy 100%, Zero findings
Odpovědnosti:
KPI: 30+ leads/Q, Conversion 25%+, Avg deal 1.5M CZK+
| Projekt | Status | Tracked time (h) | Billable amount (CZK) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| F-GPHR Install | Úspěšně | 872.20 | 455,276 | Projekt v plusu |
| D-EUTZ Install | Neúspěšně | 1,866.33 | 920,572 | Deficit -120K CZK |
| Miroslav Kablásek | 299.45 h |
| Viktor Kaliakin | 253.85 h |
| Jakub Štefánik | 70.48 h |
| František Bartušek | 68.78 h |
| Petr Moravčík | 55.06 h |
| Jan Polák | 41.09 h |
| Lukáš Neděla | 33.49 h |
| Oliver Polák | 25.77 h |
| Jakub Vaňák | 13.88 h |
| Bojan Andonovski | 461.36 h |
| Miroslav Kablásek | 308.66 h |
| Petr Moravčík | 239.72 h |
| Jakub Štefánik | 213.82 h |
| Viktor Kaliakin | 143.20 h |
| František Bartušek | 138.30 h |
| Matěj Pavlíček | 104.54 h |
| Jakub Vaňák | 85.43 h |
| Patrik Bárta | 70.08 h |
| Oliver Polák | 51.88 h |
| Jan Polák | 23.26 h |
| Lukáš Neděla | 21.33 h |
D-EUTZ mělo o 114% více hodin než F-GPHR při stejném workscope → Hidden defects + scope creep
| KPI | Baseline | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MRO Utilization | ~1 000 Kč/hod | ~1 250 Kč/hod | 1 400 Kč/hod | 1 400 Kč/hod | 1 600 Kč/hod |
| Revenue | 23.9M | 6M | 6.5M | 6.5M | 26M |
| Customer NPS | TBD | Measure | 7 | 8 | 8+ |
🙋 Otázky?