"Systematic Growth with Operational Excellence"
14. ledna 2026 | Petr Polák, CEO
| Segment | 2024 | 2025 | Růst | Status |
|---|---|---|---|---|
| ATM (Parts) | 404M | 486M | +20% | Pod target |
| ATS (Service) | 37M | 49M | +33% | Růst |
| ATI (Intel) | 49M | 185M | +276% | One-time |
| Oblast | Problém | Řešení 2026 |
|---|---|---|
| Sales - Romana | Končí spolupráce | Sales Manager hire |
| Sales - Mateusz | Řešíme reorganizaci role | Defence Sales hire |
| CEO overload | CEO = CFO + CSO | CFO ✅ + CSO hire |
| MRO deficity | 29% zakázek v minusu oproti plánu | Change Order + PM |
| HubSpot | MQL→SQL 0.27% | 8-week cleanup |
| Platební morálka | Holdy od dodavatelů | CFO cashflow |
| COO kapacita | Audity + data analytics overload | Delegovat na QM, CFO |
Problémy s lidmi je potřeba řešit hned, ne odsouvat
HubSpot, MRO PM, BD proces - potřebujeme strukturu
Ne dělat chůvu pro juniors - CFO, CSO musí převzít
720M s chaosem je horší než 550M se 25% GM a procesy
| Segment | 2025 | 2026 Target | Růst |
|---|---|---|---|
| ATM (Parts) | 486M | 550M | +13% |
| ATS (Service) | 49M | 65M | +32% |
| ATI (Intel) | 185M | 150M | -19% |
Proč ATI -19%? Nepodařilo se nám s Mateuszem uzavřít ani jednu zakázku na ISR. 2026 = rebuild year.
Target: 550M CZK
| Stream | Popis | 2026 Focus |
|---|---|---|
| Key Accounts (B2B) | LOM Praha, Aircraft Industries, Aviakon | Maintain & grow |
| Avionika OEMs | Blackwing, Scalewing, TL Ultralight, Aerospec 🆕 | Expand |
| Avionika Homebuilders | DIY komunita, experimentální | Kabeláže, panely, bundles |
| PilotStyle + Sluchátka | B2C pilot accessories | ATS Shop + Marketplaces |
| SV/EX Consignment | Prodej SV jednotek z CRO | 🆕 Upgates multi-warehouse |
| Stream | Focus |
|---|---|
| MRO Services | Util 60→80% |
| CRO (Component Repair) | +50% revenue |
| Avionika zástavby | King Air, Citation |
| Headset Repairs | Automatizace ✅ |
| OH Facility 🆕 | Launch Q2 |
| Stream | Focus |
|---|---|
| Collins NavHubs | 50-100 units |
| Jet Concept DOA | Airlines 2026 |
| Government Tenders | Systém + bidding |
| ISR/Defence | Rebuild pipeline |
| Role | Status | Start | Impact |
|---|---|---|---|
| CFO David Kratochvíl | ✅ Hired | Jan 2026 | Controlling, cashflow, OH Facility |
| MRO PM Patrik Barta | ✅ Hired | Feb 2026 | Fix MRO chaos, utilization |
| CRO Tech Ondra | ✅ Hired | Dec 2025 | CRO kapacita |
| CSO | 🔴 HIRING | Q1 | Sales leadership, process |
| Sales Manager | 🔴 HIRING | Q1 | DACH, Schools, PilotStyle |
| Defence Sales | 🔴 HIRING | Q1 | ATI pipeline rebuild |
CSO hire, systematic process, 3x pipeline, HubSpot cleanup
MRO 80% utilization, PM, ClickUp, Change Orders
Sales comp redesign, pricing strategy, cost optimization
OH Facility, EX Pool, Aerospec, SV/EX Consignment
IT security (VPN, MFA), HubSpot fix, Airparts/Cores
| Tým | Owner | #1 Priority | #2 Priority | #3 Priority |
|---|---|---|---|---|
| Finance | David (CFO) | Cashflow management | Controlling & reporting | Budgeting |
| HR | Lucie | Role Description, Skill Matrix | Strategic Hires | Softskills trainings |
| Sales | CSO (TBH) | Airparts Development | HubSpot cleanup | Key accounts |
| Marketing | Pavlína | HubSpot MQL→SQL fix | PilotStyle, Jet Concept | Rebranding |
| COO - Ops | Tomáš Ch | Logistics optimization | Purchasing process | Support CRO |
| CRO | Petra | EX Pool expansion | Utilization 80% | SV/EX Consignment |
| MRO | Petr M (MM) | ClickUp implementation | Utilization 60→80% | On-time >50% |
| IT | Vašek + Lukáš | 🔐 Security P0 | Airparts + ATS Shop | E-commerce refresh |
| Project Mgmt | Alex | White label projects | HubSpot impl | Jet Concept |
Co musí být hotovo do konce března?
| Složka | Kdy | Popis |
|---|---|---|
| Základní mzda | Měsíčně | 1-12 plat |
| Q Bonus | Kvartálně | 13+14 plat (KPI-based) |
| 🏆 Vyznamenání | Ročně | 15tý plat za extrémní přínos |
Extrémní přínos, který posune Air Team na další úroveň
| Tým | Vyznamenání | Měřítko |
|---|---|---|
| Sales | Nový zákazník >1M USD | Signed contract, first invoice |
| ATS | Utilization >90% | ClickUp dashboard |
| Ops | On-time delivery >95% | Delivery tracking |
| Ops/Purchasing | Inventory turnover +30% | Stock value vs. COGS |
| IT | Automatizace úspora >1M CZK | Měřitelná úspora |
| Marketing | Rebranding +50% traffic | GA before/after |
⚠️ Není automatický - očekáváme dosažení u 20-30% týmu
Nové notebooky, mobily, monitory, stand up stoly
Rekonstrukce kanceláří VB + lab
L&D budget, AI training, certifikace
Trackování kompetencí a progressu
Jasné kariérní cesty a růst
Pravidelná zpětná vazba
🎯 Každý tým má jasné priority
📊 KPIs jsou měřitelné
💪 Společně to zvládneme!
🙋 Otázky?