Prezentace pro call s agenturou Jankovič
| Položka | Částka | % z ad spend |
|---|---|---|
| Ad Spend | 59,339 Kč | 100% |
| Agentura Jankovič | 83,250 Kč | 140% 🚨 |
| Tomáš Kosut (kontrola) | 109,893 Kč | 185% 🚨 |
| Poradenství celkem | 193,143 Kč | 325% 🚨 |
Za každou korunu na reklamě jsme zaplatili 3,25 Kč na poradenství
| Položka | Částka | % z ad spend |
|---|---|---|
| Ad Spend | 1,493,000 Kč | 100% |
| Agentura Jankovič | 165,000 Kč | 11% |
| Tomáš Kosut (kontrola) | 299,605 Kč | 20% |
| Poradenství celkem | 464,605 Kč | 31% ⚠️ |
Standard v oboru: 10-20%
Platíme: 31% = o 50-200% více než standard
| Ad Spend/měsíc | Standard Fee | AIR TEAM Fee (2025) | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| 50-150k | 15-20% | 31% | +55% až +107% 🚨 |
| 150k+ | 10-15% | 31% | +107% až +210% 🚨 |
| Očekávání (za 31% fee) | Realita | Status |
|---|---|---|
| Multi-channel marketing | Jen Google Ads | ❌ |
| Remarketing kampaně | Neexistuje celý 2025 | ❌ |
| Meta Ads (FB/IG) | Neexistuje | ❌ |
| LinkedIn B2B | Neexistuje | ❌ |
| HubSpot integrace | Není propojeno | ❌ KRITICKÉ |
| Offline conversions | Neexistuje | ❌ |
| Manuální optimalizace | 0 záznamů v Change History | ❌ |
| A/B testy | Žádné záznamy | ❌ |
| 12 měsíčních reportů | Pouze 6/12 (50%) | ❌ |
Co konkrétně děláte VY nad rámec automatizace?
| Kampaň | Žádáno kdy | Status | Poznámka |
|---|---|---|---|
| GTN Xi Upgrade (Search) | Listopad 2025 | ❌ | PMax s katastrofálními texty |
| GTN instalace za 1 EUR | 2025 | ❌ | Nikdy nevznikla |
| ATS DACH kampaně | 2025 | ❌ | Neexistují |
| Component repairs | 2025 | ❌ | Neexistuje |
| Remarketing | Celý 2025 | ❌ | Základní kanál chybí |
| Meta Ads | 2025 | ❌ | Žádná proaktivita |
| LinkedIn B2B | 2025 | ❌ | Žádné doporučení |
💬 Za 658 tisíc očekávám proaktivní strategii, ne reaktivní práci.
Můžete dodat chybějící reporty teď? Nebo nebyla data sledována?
| Událost | Důkaz |
|---|---|
| Agentura doporučuje nákup | |
| AIR TEAM kupuje Mergado | ✅ Faktura |
| Technická správa (on/off export) | ✅ Pár emailů |
| Optimalizace produktových feedů | ❌ Žádný záznam |
| Úpravy produktových dat | ❌ Žádný záznam |
| Průběžná práce s nástrojem | ❌ Žádný záznam |
| Work log / reporty práce | ❌ Neexistuje |
| Očekávání | Realita |
|---|---|
| Kontrola práce agentury | Vlastní přiznání: "nenastavili jsme to jako projekt" |
| Eskalace problémů | GTN kampaň s katastrofálními texty - Petr musel eskalovat |
| Pravidelné review | "bylo to vytlačeno jinými prioritami" |
| Proaktivní strategie | Chybějící remarketing/Meta/LinkedIn nikdy neeskalováno |
| ROI monitoring | HubSpot integrace nebyla nikdy požadována |
💡 Za 410 tisíc kontroly očekávám, že problémy nemusím objevovat sám.
| Scénář | Podmínky | Úhrada |
|---|---|---|
| A: Zero tolerance | Neuspokojivé odpovědi, žádné důkazy | 0 Kč |
| B: Částečné uznání | Přiznání problémů + sleva | 30-50% (~13-22k) |
| C: Premium plan | Přesvědčivé odpovědi + akční plán | 100% + tvrdé podmínky |
Pokud: Neuspokojivé odpovědi
Pokud: Částečně vysvětleno
Pokud: Přesvědčivé odpovědi + akční plán
Podmínky (NON-NEGOTIABLE):
| Petr Polák | → | Strategie & rozhodování |
| Pavlína | → | Operativní práce |
| Externí expert | → | Konzultace (hodinově) |
Fee: 10-15% max (standard)
Budget: 225k/měsíc (včetně multi-channel)
Kontrola: Interní, plná
| Kanál | Měsíčně |
|---|---|
| Google Ads | 150k |
| LinkedIn B2B | 30k (NOVÉ) |
| Remarketing | 20k (NOVÉ) |
| Meta Ads | 15k (NOVÉ) |
| Externí konzultace | 10k (jen když potřeba) |
| CELKEM | 225k/měsíc |
Výmluva: "Máme automatizaci 24/7"
Odpověď: "Automatizaci nastavíte jednou za 2-4 hodiny. Platil jsem 10 hodin měsíčně = 240 hodin ročně. Kde je těch 240 hodin?"
Výmluva: "HubSpot integrace nebyla ve scopu"
Odpověď: "Za 658 tisíc a 2 roky očekávám, že mi řeknete 'toto potřebujete'. To je PPC expertise. Váš fee je 2-3× nad standardem - za to očekávám proaktivitu."
Výmluva: "Reportovali jsme průběžně"
Odpověď: "Mám v Gmail chybějící Q1 2025, červenec, srpen. To je 50%. Můžete mi je poslat teď, nebo data nebyla sledována?"
Výmluva: "GTN kampaň byla spuštěna"
Odpověď: "S katastrofálními texty. Musel to opravit Tomáš, ne vy. Za 31% fee očekávám quality control."
Datum prezentace: Leden 2026
Účel: PPC Audit & Rozhodnutí o spolupráci